Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am 19. Stuttgarter Intensivkongress.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Summe |
---|---|---|
Aerogen GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
AMBU GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
AMT Medica GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH Member of the AOP Health Group |
Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.720,00 € |
Becton Dickinson GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Belmont Medical Technologies | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
biosyn Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Cook Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 4.080,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.080,00 € |
Ferring Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Fleischhacker GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand Logoschaltung im Ausstellerverzeichnis |
2.340,00 € |
LIGAMED medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Medida GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
medius KLINIKEN gGmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 3.400,00 € |
Meßmer Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Mindray Deutschland | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Noscendo GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.060,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Pall International Sarl | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Petermann GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Pfizer Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Presana Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Reha & Medi Hoffmann GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
RKH Gesundheit Klinikum Ludwigsburg-Bietigheim | Ausstellungsstand | 1.360,00 € |
Schnitzler Rettungsprodukte GmbH&Co.KG | Ausstellungsstand | 3.060,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
TapMed Medizintechnik Handels GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand Workshop |
2.540,00 € |
The Surgical Company PTM | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Vyaire Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
VYGON GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
ZOLL Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.720,00 € |
Stand: 20.01.2023