Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die untenstehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am Kongress.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Aerogen GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH, Member of the AOP Health Group | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.720,00 € |
Becton Dickinson GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Belmont Medical Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
biosyn Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.400,00 € |
Cook Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 5.540,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Edwards Lifesciences GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
FUJIFILM Sonosite | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.060,00 € |
Hestomed + Helbig Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
hundertzwölfMED GmbH & AusfallreserveRD GmbH | Ausstellungsstand | 3.060,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
medius KLINIKEN gGmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 3.400,00 € |
Meßmer Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 2.340,00 € |
Pall Medical | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Pfizer Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Presana Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 3.920,00 € |
Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.060,00 € |
Sedana Medical | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
VYGON GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Ausstellungsstand | 2.040,00 € |
ZOLL Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 5.540,00 € |
Datenstand: 19.04.2024