Teilnahmegebühren
Dauerausweise | Mitglied BDA / DGAI | Nichtmitglied |
Fachärzte / Fachfremde Ärzte | 210,00 € | 240,00 € |
Niedergelassene Ärzte | 210,00 € | 240,00 € |
Ärzte in Weiterbildung* | 150,00 € | 180,00 € |
Pflege-/med-tech. Personal / ATA | 90,00 € | 110,00 € |
Mitarbeiter im Rettungsdienst | 90,00 € | 110,00 € |
Dauerausweise | Mitglied DGF ~ | Nichtmitglied |
Pflege-/med-tech. Personal / ATA | 90,00 € | 110,00 € |
Dauerausweise | Mitarbeiter• | Weitere |
Mitarbeiter im Rettungsdienst | 90,00 € | 110,00 € |
Sonstiges (Industrie) | 210,00 € | |
Nicht berufstätige Ärzte / Ärzte im Ruhestand* | 75,00 € | |
Auszubildende / Schüler (ATA, Pflegekraft) | 45,00 € | |
Auszubildende / Schüler (Notfallsanitäter) | 45,00 € | |
Studierende* | kostenfrei | |
Tagesausweise Donnerstag 08.02.2024, Freitag 09.02.2024 oder Samstag 10.02.2024 |
Mitglied BDA / DGAI | Nichtmitglied |
Ärzte / Sonstiges (Industrie) | je 115,00 € | je 135,00 € |
Pflege-/med-tech. Personal / ATA | je 50,00 € | je 60,00 € |
Mitarbeiter im Rettungsdienst | je 50,00 € | je 60,00 € |
Mitglied DGF ~ | Nichtmitglied | |
Pflege-/med-tech. Personal / ATA | je 50,00 € | je 60,00 € |
Mitarbeiter• | Weitere | |
Mitarbeiter im Rettungsdienst | je 50,00 € | je 60,00 € |
Workshops#^ | ||
WS1a Critical Airway für Notfallsanitäterauszubildende ausgebucht | 08.02.2024, 09:00 - 11:00 Uhr | 25,00 € |
WS1b Critical Airway für Notfallsanitäterauszubildende (Wiederholung) ausgebucht | 09.02.2024, 11:30 - 13:30 Uhr | 25,00 € |
WS1c Critical Airway für Notfallsanitäterauszubildende (Wiederholung) ausgebucht | 09.02.2024, 14:30 - 16:30 Uhr | 25,00 € |
WS2 Das EZ-IO System aus der Sicht des Klinikers – Nicht nur für Präklinik und Notfälle? entfällt | 08.02.2024, 11:00 - 12:30 Uhr | 45,00 € |
WS3a FAST / Präklinische Notfallsonographie | 08.02.2024, 14:00 - 15:30 Uhr | 75,00 € |
WS3b FAST / Präklinische Notfallsonographie (Wiederholung) entfällt | 08.02.2024, 16:00 - 17:30 Uhr | 75,00 € |
WS4 NIV-Therapie in der Notfallmedizin | 08.02.2024, 14:00 - 15:30 Uhr | 75,00 € |
WS5 Moderne invasive Notfalltechniken | 08.02.2024, 16:00 - 17:30 Uhr | 75,00 € |
WS6 Praktische Notfallechokardiographie | 09.02.2024, 09:00 - 13:00 Uhr | 95,00 € |
WS7 Moderne Rescue Techniken im Atemwegsmanagement (FONA, SALAD, HYBRID, et al) | 09.02.2024, 09:00 - 10:30 Uhr | 75,00 € |
WS8 Sonographie auf der Intensivstation | 09.02.2024, 15:00 - 17:00 Uhr | 75,00 € |
WS9a Simulatortraining – Notfallgeburt ausgebucht | 10.02.2024, 09:00 - 10:30 Uhr | 75,00 € |
Start up Intensivmedizin^ | Mitglied BDA / DGAI / DGCH | Nichtmitglied |
SU Start up Intensivmedizin | 225,00 € | 255,00 € |
Satellitensymposien# | SAT1 Temperaturmanagement im Fokus | 08.02.2024, 12:45 - 13:45 Uhr | kostenfrei | SAT2 Gerinnungsmanagement auf der ICU | 09.02.2024, 12:45 - 13:45 Uhr | kostenfrei |
# nur in Verbindung mit einem Tages- oder Dauerausweis buchbar
• Mitarbeiter bei einem der folgenden Rettungsdiensten: DRF Luftrettung, Malteser Hilfsdienst gGmbH, DRK, Arbeiter-Samariter-Bund, Die Johanniter
^ Begrenzte Teilnehmerzahl. Frühzeitige Anmeldung erforderlich! Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt!
~ unter Vorlage eines Mitgliederauweises der DGF (ggfs. kontaktieren wir Sie hierzu im Nachgang oder nehmen eine Überprüfung der Mitgliedschaft bei der DGF direkt vor)
Die vorgenannten Kongressgebühren beinhalten folgende Leistungen:
• Teilnahme am wissenschaftlichen Programm inkl. Pflegesymposium & Satellitensymposien
• Besuch der begleitenden Industrieausstellung
• Kongressunterlagen
• Teilnahme am wissenschaftlichen Programm inkl. Pflegesymposium & Satellitensymposien
• Besuch der begleitenden Industrieausstellung
• Kongressunterlagen
Die Teilnahmegebühren verstehen sich inkl. ges. MwSt.